| Kopien s/w | |
| Menge | Einzelpreis |
| 1-14 | 0,20 € |
| 15 – 50 | 0,15 € |
| 51 – 200 | 0,12 € |
| 201 – 500 | 0,10 € |
| 501 – 750 | 0,09 € |
| 751 – 1000 | 0,08 € |
| ab 1001 | 0,06 € |
| |
| Drucken und Kopieren, Farbe, Papier 100 g/m², DIN A4 |
| Menge | Einzelpreis |
| 1-50 | 0,50 € |
| 51 – 100 | 0,45 € |
| 101 – 550 | 0,40 € |
| 551 – 1000 | 0,35 € |
| bei größeren Mengen Preise auf Anfrage | |
| |
| Hardcoverbindung (Angaben bei 80gr. Papier, ohne Ausdrucke) | |
| Anzahl Blätter | Einzelpreis |
| 15 – 35 | 7,00 € |
| 36 – 50 | 8,50 € |
| 51 – 90 | 10,00 € |
| 91 – 120 | 11,50 € |
| 121 – 150 | 13,00 € |
| 151 – 180 | 14,00 € |
| 181 – 210 | 16,00 € |
| 211 – 270 | 17,80 € |
| |
| Softcoverbindung | |
| Anzahl Blätter | Einzelpreis |
| 15 – 35 | 6,10 € |
| 36 – 50 | 7,60 € |
| 51 – 90 | 8,90 € |
| 91 – 139 | 9,90 € |
| | |
| Spiralbindung (incl. Vorderseite Folie, Rückseite 270 gr. Karton) | 80gr.Papier |
| Anzahl Blätter | Einzelpreis |
| 1-50 | 4,50 € |
| 51 – 100 | 5,20 € |
| 101 – 150 | 6,50 € |
| 151 – 200 | 7,50 € |
| 201 – 270 | 8,90 € |
| Die Angaben der Seiten beziehen sich auf 80gr. Papier | |
| |
| Großformatausdrucke (plot) bis DIN A0, Datei in Pdf farbig , s/w | |
| Strichzeichnung / CAD Pläne | Einzelpreis |
| Plott Din A2 | 4,35 € |
| Plott Din A1 | 6,35 € |
| Plott Din A0 | 8,35 € |
| | |
| Halbflächiger Druck | Einzelpreis |
| Plott Din A2 | 11,90 € |
| Plott Din A1 | 15,90 € |
| Plott Din A0 | 20,90 € |
| | |
| Poster / Plakate 180gr.Papier vollflächig bedruckt | Einzelpreis |
| Plott Din A2 | 16,90 € |
| Plott Din A1 | 22,40 € |
| Plott Din A0 | 27,90 € |
| Schneiden und falten von Bauplänen pro Stück 1,80 € | |
| |
| Kleinformat Dokumentenscan ADF-fähig, DIN A4, DIN A3 s/w oder farbe max. 600 dpi | |
| JPG, Pdf | |
| Darstellung | Einzelpreis |
| erst Seite | 0,50 € |
| jede weitere Seite | 0,20 € |
| | |
| Großformat Dokumentenscan, DIN A2, DIN A1 und DIN A0 JPG oder Pdf | |
| Darstellung | Einzelpreis |
| DIN A2 | 3,90 € |
| DIN A1 | 4,90 € |
| DIN A0 | 6,90 € |